កង់ | ម៉ាក | ឃីលីង | ឃីលីង | |
ម៉ូដែល | ESW10 | ESW15 | ||
ប្រភេទថាមពល | អគ្គិសនី | អគ្គិសនី | ||
របៀបប្រតិបត្តិការ | ដើរ | ដើរ | ||
ផ្ទុកសមត្ថភាព | kg | ១០០០ | ១៥០០ | |
មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក | mm | ៦០០ | ៦០០ | |
ប្រភេទ | PU | PU | ||
ទំហំកង់ | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | |
ផ្ទុកទំហំកង់ | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | |
ទំហំកង់សមតុល្យ | mm | Φ100*50 | Φ100*50 | |
វិមាត្រ | កង់ខាងមុខ/ខាងក្រោយ (X=DRIVE WHEEL) | mm | ៤/១X+២ | ៤/១X+២ |
ការលើកកំពស់ | 1600/2000/2500/3000/3500 | |||
កម្ពស់សរុប (MAST ទាប) | mm | ២១៩០/១៦០០/១៨៥០/២១០០/២៣៥០ | ||
កម្ពស់សរុប (ពង្រីក) | mm | ២១៩០/២៥៥០/៣០៥០/៣៥៥០/៤០៥០ | ||
ការបោសសំអាតដីនៅ FORK | mm | 90 | 90 | |
ប្រវែងសរុប | mm | ១៧២០ | ១៧២០ | |
ទទឹងរួម | mm | ៨០០ | ៨០០ | |
ប្រវែង FORK | mm | 1150 (ប្ដូរតាមបំណង) | ||
FORK នៅខាងក្រៅទទឹង | mm | 650/1000 (ប្ដូរតាមបំណង) | ||
ការបង្វិលកាំ | mm | ១៦០០ | ១៦០០ | |
ការសម្តែង | ល្បឿនបើកបរ (ផ្ទុកពេញលេញ/លែងផ្ទុក) | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង។ | ៤.២/៥.៦ | ៤.២/៥.៦ |
ល្បឿនលើក (ផ្ទុកពេញ/មិនផ្ទុក) | ម/វិ | ៩០/១២៥ | ៩០/១២៥ | |
ល្បឿនចុះក្រោម (ផ្ទុកពេញ/ទាញយក) | ម/វិ | 100/80 | 100/80 | |
GRADEABILITY (ផ្ទុកពេញ/ទាញយក) | %(tanθ) | ៥/៨ | ៥/៨ | |
របៀបហ្វ្រាំង | អេឡិចត្រូម៉ាញេទិក | |||
ប្រព័ន្ធបើកបរ | ម៉ូទ័របើកបរ | kw | ១.៥ | ១.៥ |
ម៉ូទ័រលើក | kw | ២.២ | ២.២ | |
វ៉ុល/សមត្ថភាពថ្ម | V/Ah | 24V / 80Ah |
គុណសម្បត្តិ
1. ការលើកអគ្គិសនី ដើរពីក្រោយរថយន្ត សន្សំសំចៃកម្លាំងពលកម្មជាង Semi Electric Pallet Stackers។
2. ស៊ុមទ្វារត្រូវបានធ្វើពីប្រភេទ C ឬដែកម៉ង់ហ្គាណែសតាមតម្រូវការ, រាងកាយមិនត្រូវបានខូចទ្រង់ទ្រាយ។
3. ឧបករណ៍សាកឆ្លាតវៃធានាអាយុកាលថ្ម។
4. រាងកាយបង្រួម, ស័ក្តិសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងកន្លែងតូចចង្អៀត។
5. ចង្កូតមេកានិច ប្រតិបត្តិការដោយដៃ។
6. roller ចំហៀងសម្រាប់កាត់បន្ថយការកកិត, ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវស្ថេរភាពនៃ mast ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
7. អាចអនុវត្តបានសម្រាប់តែបន្ទះមុខតែមួយប៉ុណ្ណោះ។
8. ដ្រាយផ្ដេក និងកង់បើកបរដែលអាចដកចេញបាន ងាយស្រួលផ្លាស់ប្តូរ។
9. ប្រើជើងទ្រដែករឹង កម្លាំងផ្ទុកខ្ពស់ជាង។
10. ប្រភេទប្រអប់បញ្ចូលដែលអាចលៃតម្រូវបាន និងជើងធំទូលាយតាមតម្រូវការ និងថ្មលីចូមគឺស្រេចចិត្ត។