កង់ | ម៉ាក | Kylinge | |||
គំរូ | ES10 | ES15 | ES20 | ||
ប្រភេទថាមពល | អគ្គិសនី | អគ្គិសនី | អគ្គិសនី | ||
របៀបប្រតិបត្តិការ | ឈរលើ | ||||
ផ្ទុកសមត្ថភាព | kg | ១០០០ | ១៥០០ | 2000 | |
មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក | mm | ៥០០ | ៥០០ | ៥០០ | |
សម្ភារៈ Mast | ដែកថែបប្រភេទ C | ||||
ប្រភេទ | PU | ||||
ទំហំកង់ | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | |
ផ្ទុកទំហំកង់ | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | |
ទំហំកង់សមតុល្យ | mm | Φ100*50 | Φ100*50 | Φ100*50 | |
កង់ខាងមុខ/ខាងក្រោយ(x=drive Wheel) | ៤/១X+២ | ៤/១X+២ | ៤/១X+២ | ||
វិមាត្រ | ការលើកកំពស់ | mm | 1600/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000 | ||
កម្ពស់សរុប (កម្ពស់ទាប) | mm | 2050/1580/1830/2080/2330/1900/2100/2300 | |||
កម្ពស់សរុប (ពង្រីក) | mm | 2050/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | |||
ការបោសសំអាតដីនៅ Fork | mm | 90 | 90 | 90 | |
ប្រវែងសរុប (ឈ្នាន់បត់/លាត) | mm | 1850/2300 | 1850/2300 | 1850/2300 | |
ទទឹងរួម | mm | ៨៥០ | ៨៥០ | ៨៥០ | |
ប្រវែងសម | mm | 1150 (ប្ដូរតាមបំណង) | |||
Fork ទទឹងខាងក្រៅ | mm | 650/1000 (ប្ដូរតាមបំណង) | |||
ការបង្វិលកាំ | mm | ១៥៣០ | ១៥៣០ | ១៥៣០ | |
ការសម្តែង | ល្បឿនបើកបរ (ពេញលេញ/ផ្ទុក) | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង។ | ៤.០/៥.០ | ៤.០/៥.០ | ៤.០/៥.០ |
ល្បឿនលើក (ពេញ/ផ្ទុក) | ម/វិ | ៩០/១២៥ | ៩០/១២៥ | ៩០/១២៥ | |
ល្បឿនចុះក្រោម (ផ្ទុក/ផ្ទុកពេញ) | ម/វិ | 100/80 | 100/80 | 100/80 | |
ភាពអាចចាត់ថ្នាក់បាន (ពេញ/ផ្ទុក) | % | ៥/៨ | ៥/៨ | ៥/៨ | |
របៀបហ្វ្រាំង | អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច | ||||
ប្រព័ន្ធដ្រាយ | ម៉ូទ័របើកបរ | kw | ១.៥ | ១.៥ | ១.៥ |
ម៉ូទ័រលើក | kw | ២.២ | ២.២ | ២.២ | |
វ៉ុល / សមត្ថភាពថ្ម | V/Ah | 24V/120Ah (ស្រេចចិត្ត 180/210Ah) |
គុណសម្បត្តិ
1. ការរចនា Ergonomic, ចំណុចទាញប្រតិបត្តិការឆ្លាតវៃ, កំណត់ទៅមុខ, ថយក្រោយ, ស្នែង, ឡើងលើនិងចុះក្រោមជាមួយ។
2. ស៊ុមទ្វារដែកដែលបានពង្រឹង រចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសម្ភារៈដែកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងការរចនាការពង្រឹងតួ រឹងមាំ និងប្រើប្រាស់បានយូរ លើកដោយរលូន។
3. កង់សមតុល្យដែលធន់នឹងការពាក់ ធានាម៉ាស៊ីនដើម្បីការពារការវិលពេលបង្វិល។
4. បន្ទះគម្របដែលពង្រឹង និងក្រាស់មួយដង មានសមត្ថភាពផ្ទុកកាន់តែរឹងមាំ និងអាចលៃតម្រូវទទឹង និងផ្លាស់ទីទៅក្រោយទៅតាមទំហំទំនិញ។
5. ប៊ូតុងហ្វ្រាំងបន្ទាន់ ក្នុងកាលៈទេសៈពិសេស បិទភ្លើងពេលមានអាសន្ន ដើម្បីការពារទំនិញ និងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន
6. ការសាកថ្មឆ្លាតវៃ ការបង្ហាញថ្ម ការបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីពេញ ធានាបាននូវអាយុជីវិត។
7. ខ្សែសង្វាក់ពង្រឹង, ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងកាន់តែរលូន, សមត្ថភាពផ្ទុកគឺច្រើនដងខ្ពស់ជាងធម្មតា។
8. ងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ទីការរចនាគម្របខាងក្រោយ ងាយស្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យផ្នែកសំខាន់ៗ ប្រតិបត្តិការកាន់តែងាយស្រួល។
9. ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃថ្មអូសទាញដែលមានសមត្ថភាពធំ ធ្វើការបានច្រើនម៉ោង។
10. ថ្ម Li-ion ស្រេចចិត្ត និងដៃអាវការពារ។ល។